Районы | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||||||||||||
Эконом | Комфорт | Эконом | Комфорт | Эконом | Комфорт | ||||||||||||||
мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | ||
Центр | 1480 | 1523 | 1550 | 1385 | 1864 | 2980 | 2050 | 2060 | 2080 | 1980 | 2857 | 4600 | - | - | - | 2540 | 4160 | 7500 | |
Север | 760 | 1020 | 1786 | 1223 | 1548 | 2386 | 950 | 1523 | 2500 | 1598 | 2085 | 3040 | 2100 | 2409 | 3071 | 2300 | 2811 | 3750 | |
4-й мкр. | 1350 | 1610 | 1853 | 1520 | 1816 | 2050 | 1900 | 2505 | 3090 | 2440 | 2828 | 3350 | 2950 | 3725 | 4700 | 2872 | 3698 | 4175 | |
Киндяковка | 950 | 1482 | 1845 | 1560 | 1821 | 1900 | 1890 | 2217 | 2761 | 2340 | 2524 | 2850 | 2299 | 3034 | 3138 | 3150 | 3863 | 4500 | |
Ближнее Засвияжье | 1180 | 1483 | 1768 | 1474 | 1573 | 1700 | 2300 | 2545 | 2750 | 2070 | 2204 | 2649 | 2550 | 2760 | 2970 | 3348 | 3357 | 3392 | |
Дальнее Засвияжье | 1050 | 1439 | 1800 | 1250 | 1507 | 1650 | 1680 | 1989 | 2400 | 1710 | 1871 | 2050 | 2450 | 2727 | 3050 | - | - | - | |
Нижняя Терраса | 1150 | 1243 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Верхняя Терраса | 1150 | 1387 | 1600 | - | - | - | 1830 | 2029 | 2300 | - | - | - | 1930 | 2181 | 2500 | - | - | - | |
Новый город | 920 | 1384 | 1850 | 1320 | 1489 | 1753 | 1550 | 2171 | 2950 | 1950 | 2312 | 2750 | 2300 | 3094 | 4100 | 2795 | 2995 | 3293 | |
По городу | 760 | 1275 | 1853 | 1223 | 1663 | 2980 | 950 | 1973 | 3090 | 1598 | 2451 | 4600 | 1930 | 2820 | 4700 | 2300 | 3556 | 7500 |
Делитесь понравившимися материалами журнала «Недвижимость Ульяновска» в соцсетях!
Нажмите кнопку вашей соцсети внизу страницы сайта.
По вопросам сотрудничества с журналом обращайтесь к главному редактору по e-mail: 414818@ul.real-estate.ru