Районы | 1-комнатные | 2-комнатные | ||||||||||||||||
Улуч | Нов | Хрущ | Улуч | Нов | Хрущ | |||||||||||||
мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | |
Центр | 1500 | 2638 | 3450 | 1195 | 1650 | 2495 | 999 | 1332 | 1800 | 2099 | 4336 | 9570 | 1580 | 2485 | 3500 | 1350 | 1805 | 3000 |
Север | 1450 | 1933 | 2600 | 970 | 1483 | 2050 | 950 | 1169 | 1450 | 1800 | 3134 | 4250 | 1499 | 2233 | 3100 | 1300 | 1572 | 1900 |
4-й мкр. | 1550 | 2263 | 3300 | 1280 | 1611 | 1950 | 1200 | 1318 | 1400 | 2100 | 3368 | 6150 | 1950 | 2735 | 4200 | 1350 | 1721 | 2000 |
Киндяковка | 1530 | 1955 | 2900 | 990 | 1372 | 1850 | 950 | 1159 | 1550 | 1850 | 2700 | 3500 | 1500 | 1849 | 2700 | 1100 | 1437 | 1800 |
Ближнее Засвияжье | 1350 | 1811 | 2210 | 990 | 1310 | 2050 | 950 | 1157 | 1400 | 3100 | 3425 | 3750 | 1550 | 1977 | 2970 | 1150 | 1530 | 1890 |
Дальнее Засвияжье | 1400 | 1676 | 2320 | 1050 | 1466 | 1930 | 970 | 1199 | 1500 | 2000 | 2652 | 4100 | 1580 | 2096 | 3050 | 1150 | 1489 | 1800 |
Нижняя Терраса | 1370 | 1450 | 1530 | 970 | 1282 | 1570 | 950 | 1083 | 1390 | – |
– |
– |
1330 | 1717 | 2200 | 1120 | 1396 | 1750 |
Верхняя Терраса | 1800 | 1954 | 2300 | 990 | 1254 | 1610 | 1050 | 1194 | 1300 | 2400 | 3033 | 4200 | 1380 | 1980 | 2499 | 1230 | 1471 | 1750 |
Новый город | 1500 | 1889 | 2450 | 1000 | 1566 | 2450 | – |
– |
– |
2130 | 2762 | 3350 | 1580 | 2169 | 2700 | – |
– |
– |
По городу | 1350 | 2001 | 3450 | 970 | 1467 | 2495 | 950 | 1188 | 1800 | 1800 | 3316 | 9570 | 1330 | 2144 | 4200 | 1100 | 1539 | 3000 |
По вопросам приобретения аналитических данных по жилой
и коммерческой недвижимости Ульяновска и Димитровграда обращайтесь в редакцию
по тел. 41-48-18.
Делитесь понравившимися материалами журнала «Недвижимость Ульяновска»
в соцсетях! Нажмите кнопку вашей соцсети внизу страницы сайта.