Районы | 3-комнатные | 4-комнатные | ||||||||||||||||
Улуч | Нов | Хрущ | Улуч | Нов | Хрущ | |||||||||||||
мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | |
Центр | 2850 | 5870 | 17000 | 2100 | 2942 | 5000 | 1700 | 2382 | 3200 | 3050 | 6652 | 10800 | 2400 | 4464 | 10800 | 1820 | 2570 | 3200 |
Север | 2260 | 4444 | 8000 | 1950 | 2716 | 3550 | 1400 | 1784 | 2190 | 3450 | 5470 | 8200 | 1670 | 2723 | 3500 | 1850 | 1900 | 1950 |
4-й мкр. | 2600 | 4391 | 6600 | 1950 | 2851 | 4400 | 1600 | 2125 | 2800 | 4590 | 6785 | 8980 | 2350 | 2794 | 3500 | – | – | – |
Киндяковка | 2550 | 3733 | 5200 | 1690 | 2290 | 3200 | 1300 | 1669 | 2090 | – | – | – | 2050 | 2445 | 3100 | 1700 | 1880 | 2420 |
Ближнее Засвияжье | 2650 | 3608 | 5199 | 1850 | 2418 | 3200 | 1330 | 1753 | 2500 | – | – | – | 2590 | 2784 | 3000 | 1750 | 1928 | 2300 |
Дальнее Засвияжье | 2314 | 3618 | 5670 | 1750 | 2448 | 3400 | 1300 | 1736 | 2200 | 2690 | 3430 | 4500 | 1950 | 2527 | 3250 | 1600 | 1916 | 2400 |
Нижняя Терраса | – | – | – | 1450 | 1961 | 2370 | 1500 | 1642 | 1850 | – | – | – | 1850 | 2205 | 2600 | 1550 | 1750 | 2050 |
Верхняя Терраса | 2300 | 4070 | 7000 | 1650 | 2289 | 3050 | 1350 | 1764 | 2250 | 3750 | 4560 | 5100 | 2200 | 2662 | 3500 | 1680 | 1972 | 2400 |
Новый город | 2350 | 3049 | 3950 | 1830 | 2544 | 3500 | – | – | – | 2500 | 3578 | 6900 | 2200 | 3040 | 3600 | – | – | – |
По городу | 2260 | 4690 | 17000 | 1450 | 2501 | 5000 | 1300 | 1809 | 3200 | 2500 | 5113 | 10800 | 1670 | 2789 | 10800 | 1550 | 1955 | 3200 |
По вопросам приобретения аналитических данных по жилой
и коммерческой недвижимости Ульяновска и Димитровграда обращайтесь в редакцию по тел. 41-48-18.
Делитесь понравившимися материалами журнала «Недвижимость Ульяновска»
в соцсетях! Нажмите кнопку вашей соцсети внизу страницы сайта.